Limskey Upgrade to 3000mAh (2*1500mah) Rc Lipo Battery 2S 7.4V 1500mah 25C for Wltoys 12428 12423 1:12 RC Car 9125 Spare parts
Limskey Upgrade to 3000mAh (2*1500mah) Rc Lipo Battery 2S 7.4V 1500mah 25C for Wltoys 12428 12423 1:12 RC Car 9125 Spare parts
Limskey Upgrade to 3000mAh (2*1500mah) Rc Lipo Battery 2S 7.4V 1500mah 25C for Wltoys 12428 12423 1:12 RC Car 9125 Spare parts
Limskey Upgrade to 3000mAh (2*1500mah) Rc Lipo Battery 2S 7.4V 1500mah 25C for Wltoys 12428 12423 1:12 RC Car 9125 Spare parts
Limskey Upgrade to 3000mAh (2*1500mah) Rc Lipo Battery 2S 7.4V 1500mah 25C for Wltoys 12428 12423 1:12 RC Car 9125 Spare parts
Limskey Upgrade to 3000mAh (2*1500mah) Rc Lipo Battery 2S 7.4V 1500mah 25C for Wltoys 12428 12423 1:12 RC Car 9125 Spare parts
Limskey Upgrade to 3000mAh (2*1500mah) Rc Lipo Battery 2S 7.4V 1500mah 25C for Wltoys 12428 12423 1:12 RC Car 9125 Spare parts
Limskey Upgrade to 3000mAh (2*1500mah) Rc Lipo Battery 2S 7.4V 1500mah 25C for Wltoys 12428 12423 1:12 RC Car 9125 Spare parts
Limskey Upgrade to 3000mAh (2*1500mah) Rc Lipo Battery 2S 7.4V 1500mah 25C for Wltoys 12428 12423 1:12 RC Car 9125 Spare parts

Limskey Upgrade to 3000mAh (2*1500mah) Rc Lipo Battery 2S 7.4V 1500mah 25C for Wltoys 12428 12423 1:12 RC Car 9125 Spare parts

Drone Spark

Regular price $260.99 $608.99 Sale

Limskey Upgrade to 3000mAh (2*1500mah) Rc Lipo Battery 2S 7.4V 1500mah 25C for Wltoys 12428 12423 1:12 RC Car Spare parts

Description

Brand Limskey Battery
Capacity 1500mAh
Continuous discharge rate 25C
Burst Rate 50C
Voltage per cell 3.7V
Max voltage per cell 4.2V
Voltage per pack 7.4V
Max voltage per pack 7.4V
Cells 2S
Suggest charge rate 1C
Silicone wire 14awg
Plug T
Size 83*34*10mm (±0-3mm)
Weight 95.4 ± 2g
Packing list 2pcsX 100% new 7.4V 1500mah 25C Lipo Battery
Certificate CE,ROHS,MSDS,UN38.3